Commit 9496792
Add mobile UX improvements: drop zone, pagination, and accessibility fixes
- Add drop zone file upload to Reconcile Reimbursements modal with consistent
PDF/image icons across all upload areas
- Fix modal focus to prioritize date inputs over text inputs for better form UX
- Create pagination dynamically when first expense is added to empty table
- Add keyboard and checkbox event listeners to dynamically created expense rows
- Expose updateBulkActionButtons globally for ES module access
- Improve mobile navigation, button styles, and form responsiveness
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <[email protected]>1 parent 6bcea48 commit 9496792
File tree
16 files changed
+1305
-146
lines changed- app
- assets
- css
- components
- js
- components
- core
- services
- templates
16 files changed
+1305
-146
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
126 | 164 | | |
127 | 165 | | |
128 | 166 | | |
129 | 167 | | |
130 | 168 | | |
131 | 169 | | |
132 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
133 | 214 | | |
134 | 215 | | |
135 | 216 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | 217 | | |
151 | 218 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
154 | 222 | | |
155 | 223 | | |
156 | 224 | | |
| |||
159 | 227 | | |
160 | 228 | | |
161 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
521 | 720 | | |
0 commit comments