Commit fc8f0a4
Add expense locking workflow with bulk lock and unlock capability
- Add "Lock" button for bulk locking reimbursed expenses to "Closed" status
- Add lock modal showing eligible/ineligible expenses with warnings
- Add unlock functionality in edit modal for locked expenses
- Prevent editing, deletion, and attachment changes on locked expenses
- Add lock protection to expenses API (PATCH/PUT/DELETE)
- Add lock protection to attachments API (POST/DELETE)
- Add locked expense banner with unlock button in edit modal
- Style locked fields and hide upload sections when locked
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <[email protected]>1 parent 9f0ab82 commit fc8f0a4
File tree
7 files changed
+543
-6
lines changed- app
- assets
- css/components
- js
- services
- routes
- templates
7 files changed
+543
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
954 | 954 | | |
955 | 955 | | |
956 | 956 | | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
155 | 288 | | |
156 | 289 | | |
157 | 290 | | |
| |||
491 | 624 | | |
492 | 625 | | |
493 | 626 | | |
| 627 | + | |
494 | 628 | | |
495 | 629 | | |
496 | 630 | | |
| |||
502 | 636 | | |
503 | 637 | | |
504 | 638 | | |
505 | | - | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
506 | 643 | | |
507 | 644 | | |
508 | 645 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
87 | 95 | | |
88 | 96 | | |
89 | 97 | | |
| |||
173 | 181 | | |
174 | 182 | | |
175 | 183 | | |
176 | | - | |
| 184 | + | |
177 | 185 | | |
178 | 186 | | |
179 | | - | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
180 | 189 | | |
181 | 190 | | |
182 | 191 | | |
| |||
186 | 195 | | |
187 | 196 | | |
188 | 197 | | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
189 | 206 | | |
190 | 207 | | |
191 | 208 | | |
| |||
0 commit comments