Repository navigation
Commit fa0e013
committed
refactor(cbc): rename config→configuration in public API; drop unused NNV
Address review feedback on PR #333:
- Rename the business-config vocabulary to match the CBC API's own
`configuration` wording: ConfigObject→ConfigurationObject,
ConfigData→ConfigurationData, ConfigEntity→ConfigurationEntity (and the
internal ConfigurationObjectEntity/Entry/List), get_config_object→
get_configuration_object, and the config_object_id / config_objects fields
and parameters. Test identifiers renamed to match.
- CBCConfig and CBCConfigError keep the short form — they are SDK client
configuration (create_client overrides / setup errors), not CBC's managed
business configuration.
- Drop the NNV model and the ConsumptionVersion.ref_content field it backed:
parsed from the API response but never read anywhere.
63 unit tests pass; integration tests verified against a live CBC tenant.1 parent 08ce6b9 commit fa0e013
10 files changed
Lines changed: 184 additions & 163 deletions
File tree
- src/sap_cloud_sdk/cbc
- tests/cbc
- integration
- unit
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
| |||
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
78 | | - | |
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
83 | 81 | | |
84 | | - | |
| 82 | + | |
85 | 83 | | |
86 | 84 | | |
87 | 85 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 27 | | |
39 | 28 | | |
40 | 29 | | |
41 | 30 | | |
42 | 31 | | |
43 | 32 | | |
44 | 33 | | |
45 | | - | |
46 | 34 | | |
47 | 35 | | |
48 | 36 | | |
49 | 37 | | |
50 | 38 | | |
51 | | - | |
52 | 39 | | |
53 | 40 | | |
54 | 41 | | |
| |||
85 | 72 | | |
86 | 73 | | |
87 | 74 | | |
88 | | - | |
| 75 | + | |
89 | 76 | | |
90 | 77 | | |
91 | 78 | | |
| |||
96 | 83 | | |
97 | 84 | | |
98 | 85 | | |
99 | | - | |
| 86 | + | |
100 | 87 | | |
101 | 88 | | |
102 | 89 | | |
103 | | - | |
| 90 | + | |
104 | 91 | | |
105 | 92 | | |
106 | 93 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
109 | 96 | | |
110 | 97 | | |
111 | | - | |
| 98 | + | |
112 | 99 | | |
113 | 100 | | |
114 | 101 | | |
115 | | - | |
| 102 | + | |
116 | 103 | | |
117 | 104 | | |
118 | | - | |
| 105 | + | |
119 | 106 | | |
120 | 107 | | |
121 | 108 | | |
| |||
172 | 159 | | |
173 | 160 | | |
174 | 161 | | |
175 | | - | |
| 162 | + | |
176 | 163 | | |
177 | 164 | | |
178 | 165 | | |
| |||
185 | 172 | | |
186 | 173 | | |
187 | 174 | | |
188 | | - | |
| 175 | + | |
189 | 176 | | |
190 | 177 | | |
191 | 178 | | |
192 | | - | |
| 179 | + | |
193 | 180 | | |
194 | 181 | | |
195 | 182 | | |
196 | | - | |
197 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
198 | 185 | | |
199 | 186 | | |
200 | 187 | | |
| |||
210 | 197 | | |
211 | 198 | | |
212 | 199 | | |
213 | | - | |
| 200 | + | |
214 | 201 | | |
215 | 202 | | |
216 | 203 | | |
217 | 204 | | |
218 | 205 | | |
219 | | - | |
| 206 | + | |
220 | 207 | | |
221 | 208 | | |
222 | 209 | | |
223 | 210 | | |
224 | | - | |
| 211 | + | |
225 | 212 | | |
226 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
227 | 216 | | |
228 | 217 | | |
229 | 218 | | |
230 | | - | |
| 219 | + | |
231 | 220 | | |
232 | 221 | | |
233 | | - | |
| 222 | + | |
234 | 223 | | |
235 | 224 | | |
236 | 225 | | |
237 | 226 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
240 | 229 | | |
241 | 230 | | |
242 | 231 | | |
243 | 232 | | |
244 | 233 | | |
245 | | - | |
| 234 | + | |
246 | 235 | | |
247 | 236 | | |
248 | 237 | | |
249 | 238 | | |
250 | | - | |
| 239 | + | |
251 | 240 | | |
252 | 241 | | |
253 | 242 | | |
254 | 243 | | |
255 | 244 | | |
256 | | - | |
| 245 | + | |
257 | 246 | | |
258 | 247 | | |
259 | 248 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | | - | |
| 264 | + | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
| |||
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | | - | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
| |||
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | | - | |
| 288 | + | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | | - | |
| 294 | + | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
| |||
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | | - | |
| 307 | + | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
| |||
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | | - | |
| 337 | + | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | | - | |
| 345 | + | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | | - | |
| 348 | + | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | | - | |
| 354 | + | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
| |||
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | | - | |
| 365 | + | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
391 | 395 | | |
392 | 396 | | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
395 | 399 | | |
396 | 400 | | |
397 | 401 | | |
398 | | - | |
| 402 | + | |
399 | 403 | | |
400 | | - | |
| 404 | + | |
401 | 405 | | |
402 | 406 | | |
403 | 407 | | |
404 | | - | |
| 408 | + | |
405 | 409 | | |
406 | 410 | | |
407 | 411 | | |
| |||
414 | 418 | | |
415 | 419 | | |
416 | 420 | | |
417 | | - | |
| 421 | + | |
418 | 422 | | |
419 | 423 | | |
420 | 424 | | |
| |||
0 commit comments