Commit 7833e2f
[SPARK-54424][SQL] Failures during recaching must not fail operations
### What changes were proposed in this pull request?
This PR prevents failures during recaching failing write/refresh operations.
### Why are the changes needed?
After recent changes in SPARK-54387, we may now mark write operations as failed even though they successfully committed to the table but the cache refresh was unsuccessful.
### Does this PR introduce _any_ user-facing change?
Yes, `recacheByXXX` will no longer throw an exception if recaching fails.
### How was this patch tested?
This PR comes with tests.
### Was this patch authored or co-authored using generative AI tooling?
No.
Closes #53143 from aokolnychyi/spark-54424.
Authored-by: Anton Okolnychyi <[email protected]>
Signed-off-by: Dongjoon Hyun <[email protected]>1 parent 8f6c6d6 commit 7833e2f
File tree
5 files changed
+233
-45
lines changed- sql/core/src
- main/scala/org/apache/spark/sql/execution
- datasources/v2
- test/scala/org/apache/spark/sql/connector
5 files changed
+233
-45
lines changedLines changed: 59 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
374 | 376 | | |
375 | 377 | | |
376 | 378 | | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
391 | 388 | | |
392 | 389 | | |
393 | 390 | | |
394 | 391 | | |
395 | 392 | | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
396 | 441 | | |
397 | 442 | | |
398 | 443 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
| |||
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
181 | | - | |
| 182 | + | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
| |||
207 | 208 | | |
208 | 209 | | |
209 | 210 | | |
210 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
211 | 216 | | |
212 | 217 | | |
213 | 218 | | |
| |||
569 | 574 | | |
570 | 575 | | |
571 | 576 | | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
572 | 589 | | |
573 | 590 | | |
574 | 591 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 34 | | |
57 | 35 | | |
58 | 36 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
181 | 180 | | |
182 | 181 | | |
183 | 182 | | |
184 | 183 | | |
185 | 184 | | |
186 | 185 | | |
187 | 186 | | |
188 | | - | |
| 187 | + | |
189 | 188 | | |
190 | 189 | | |
191 | 190 | | |
192 | 191 | | |
193 | 192 | | |
194 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
| |||
764 | 765 | | |
765 | 766 | | |
766 | 767 | | |
767 | | - | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
768 | 770 | | |
769 | 771 | | |
770 | 772 | | |
771 | 773 | | |
772 | 774 | | |
773 | 775 | | |
774 | 776 | | |
775 | | - | |
| 777 | + | |
776 | 778 | | |
777 | 779 | | |
778 | 780 | | |
| |||
Lines changed: 146 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
1894 | 1895 | | |
1895 | 1896 | | |
1896 | 1897 | | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
1897 | 2043 | | |
1898 | 2044 | | |
1899 | 2045 | | |
| |||
0 commit comments