diff --git a/docs/architecture/ROADMAP.md b/docs/architecture/ROADMAP.md
index 12513fbbf..d9cddd36a 100644
--- a/docs/architecture/ROADMAP.md
+++ b/docs/architecture/ROADMAP.md
@@ -18,9 +18,9 @@ Legend:
---
-# 1. Sample Model
+# 1. Structure Model
-## 1.1 Crystal Structure Parameters
+## 1.1 Crystal Structure
### Space Group
@@ -48,35 +48,51 @@ Legend:
| Occupancy | ✅ | ✅ |
| Symmetry _wyckoff_letter_ | ✅ | ✅ |
-### Atomic Displacement Parameters (ADP)
+### Atomic Displacement (ADP)
-| Feature | LIB | APP |
-| ----------------------------------------------- | --- | --- |
-| Isotropic Biso | ✅ | 🗓 |
-| Isotropic Uiso | 🚧 | ✅ |
-| Anisotropic Bani _B11, B22, B33, B12, B13, B23_ | 🚧 | 🗓 |
-| Anisotropic Uani _U11, U22, U33, U12, U13, U23_ | 🚧 | 🗓 |
+| Feature | LIB | APP |
+| --------------------------------------------------- | --- | --- |
+| Isotropic _Biso_ | ✅ | 🗓 |
+| Isotropic _Uiso_ | 🚧 | ✅ |
+| Anisotropic _Bani_ (_B11, B22, B33, B12, B13, B23_) | 🚧 | 🗓 |
+| Anisotropic _Uani_ (_U11, U22, U33, U12, U13, U23_) | 🚧 | 🗓 |
---
-## 1.2 Magnetic Structure Parameters
+## 1.2 Magnetic Structure - EPIC
-| Feature | LIB | APP |
-| ------------------------------------------------------- | --- | --- |
-| EPIC (Magnetic space groups, unpolarized and polarized) | 🗓 | 🗓 |
+| Feature | LIB | APP |
+| ----------------------------------------------------- | --- | --- |
+| Magnetic Space Groups | 🗓 | 🗓 |
+| Irreducible representations | 🗓 | 🗓 |
+| Magnetic propagation vector (_kx, ky, kz_) | 🗓 | 🗓 |
+| Magnetic moments (_mx, my, mz_) | 🗓 | 🗓 |
+| Local Susceptibility (_𝜒11, 𝜒22, 𝜒33, 𝜒12, 𝜒13, 𝜒23_) | 🗓 | 🗓 |
---
# 2. Experiment Model
-## 2.1 Powder Diffraction
-
-### Fitting Methods
-
-| Feature | LIB | APP |
-| ------------------------------------- | --- | --- |
-| Rietveld refinement (full pattern) | ✅ | ✅ |
-| Le Bail refinement (profile matching) | 🗓 | 🗓 |
+| Techniques | LIB | APP |
+| ---------------------------------------------------- | ----- | ----- |
+| 2.1. Powder Diffraction | ✅/🗓 | ✅/🗓 |
+| 2.1.1. Common features | ✅/🗓 | ✅/🗓 |
+| 2.1.2. Standard Bragg diffraction (CWL) | ✅/🗓 | ✅/🗓 |
+| 2.1.2. Standard Bragg diffraction (TOF) | ✅/🗓 | ✅/🗓 |
+| 2.1.3. Total Scattering (Pair-Distribution Function) | ✅/🗓 | 🗓 |
+| 2.2. Single-Crystal Diffraction (CWL) | ✅/🗓 | ✅/🗓 |
+| 2.2. Single-Crystal Diffraction (TOF) | ✅/🗓 | ✅/🗓 |
+| 2.3. Polarized Powder Diffraction | 🗓 | 🗓 |
+| 2.3.1. Flipping-rathio method (TOF) | 🗓 | 🗓 |
+| 2.3.1. Flipping-rathio method (CWL) | 🗓 | 🗓 |
+| 2.4. Polarized Single-Crystal Diffraction | 🗓 | 🗓 |
+| 2.4.1. Flipping-rathio method (CWL) | 🗓 | 🗓 |
+| 2.4.2. Flipping-rathio method (TOF) | 🗓 | 🗓 |
+| 2.4.3. Spherical neutron polarimetry | 🗓 | 🗓 |
+
+## 2.1. Powder Diffraction
+
+## 2.1.1 Common features
### Linked Phases
@@ -90,7 +106,14 @@ Legend:
| ----------------------------------------- | --- | --- |
| Multiple regions
_start/end positions_ | ✅ | 🗓 |
----
+## 2.1.1 Standard Bragg diffraction
+
+### Fitting Methods
+
+| Feature | LIB | APP |
+| ------------------------------------- | --- | --- |
+| Rietveld refinement (full pattern) | ✅ | ✅ |
+| Le Bail refinement (profile matching) | 🗓 | 🗓 |
### Background
@@ -130,20 +153,12 @@ Legend:
### Peak Profile — Time-of-Flight
-CrysPy peak_shape options:
-
-- "Gauss": Jorgensen (back-to-back exponentials ⊗ Gaussian)
-- "pseudo-Voigt": Jorgensen-Von Dreele (back-to-back exponentials ⊗
- pseudo-Voigt)
-- "type0m": Double back-to-back exponentials ⊗ pseudo-Voigt (Z-Rietveld
- type 0m)
-
-| Feature | LIB | APP |
-| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | --- |
-| Jorgensen (back-to-back exponentials ⊗ Gaussian)
_Gaussian broadening σ₀, σ₁, σ₂
Back-to-back exponential rise α₀, α₁. Back-to-back exponential decay β₀, β₁_
(CrysPy) | ✅ | ✅ |
-| Jorgensen-Von Dreele (back-to-back exponentials ⊗ pseudo-Voigt)
_Gaussian broadening σ₀, σ₁, σ₂. Lorentzian broadening γ₀, γ₁, γ₂
Back-to-back exponential rise α₀, α₁. Back-to-back exponential decay β₀, β₁_
(CrysPy) | ✅ | ✅ |
-| Double back-to-back exponentials ⊗ pseudo-Voigt [Z-Rietveld type0m]
_Gaussian broadening σ₀, σ₁, σ₂. Lorentzian broadening γ₀, γ₁, γ₂
Rise α₁, α₂. Fast decay β₀₀, β₀₁. Slow decay β₁₀. Switching r₀₁, r₀₂, r₀₃_
(CrysPy) | ✅ | 🗓 |
-| Ikeda-Carpenter ⊗ pseudo-Voigt
_Moderator pulse α₀, α₁, β₀, κ
Gaussian broadening σ². Lorentzian broadening γ_
(CrysFML) | 🗓 | 🗓 |
+| Feature | LIB | APP |
+| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | --- |
+| Jorgensen (back-to-back exponentials ⊗ Gaussian)
_Gaussian broadening σ₀, σ₁, σ₂
Back-to-back exponential rise α₀, α₁. Back-to-back exponential decay β₀, β₁_
(CrysPy "Gauss") | ✅ | ✅ |
+| Jorgensen-Von Dreele (back-to-back exponentials ⊗ pseudo-Voigt)
_Gaussian broadening σ₀, σ₁, σ₂. Lorentzian broadening γ₀, γ₁, γ₂
Back-to-back exponential rise α₀, α₁. Back-to-back exponential decay β₀, β₁_
(CrysPy "pseudo-Voigt") | ✅ | ✅ |
+| Double back-to-back exponentials ⊗ pseudo-Voigt [Z-Rietveld type0m]
_Gaussian broadening σ₀, σ₁, σ₂. Lorentzian broadening γ₀, γ₁, γ₂
Rise α₁, α₂. Fast decay β₀₀, β₀₁. Slow decay β₁₀. Switching r₀₁, r₀₂, r₀₃_
(CrysPy "type0m") | ✅ | 🗓 |
+| Ikeda-Carpenter ⊗ pseudo-Voigt
_Moderator pulse α₀, α₁, β₀, κ
Gaussian broadening σ². Lorentzian broadening γ_
(CrysFML) | 🗓 | 🗓 |
| TOF profile | TOF source | Performance |
| ------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ----------- |
@@ -154,13 +169,13 @@ CrysPy peak_shape options:
---
-## 2.1.2 Total Scattering (Pair Distribution Function)
+## 2.1.3 Total Scattering (Pair Distribution Function)
### Peak Profile
-| Feature | LIB | APP |
-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --- | --- |
-| GaussianDampedSinc type
_cutoff q. broadening q. sharpening δ₁, δ₂
damping q, particle diameter_ | ✅ | 🗓 |
+| Feature | LIB | APP |
+| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --- | --- |
+| Gaussian-damped sinc termination function
_cutoff q. broadening q. sharpening δ₁, δ₂
damping q, particle diameter_ | ✅ | 🗓 |
---
@@ -196,11 +211,20 @@ Gauss or Lorentz mosaicity distribution
| ------------------------------------ | --- | --- |
| Individual wavelength per reflection | ✅ | 🗓 |
-## 2.3. Polarized Neutron Diffraction
+## 2.3. Polarized Neutron Powder Diffraction - EPIC
-| Feature | LIB | APP |
-| ---------------------------------------------- | --- | --- |
-| EPIC (powders and single crystals, FR and SNP) | 🗓 | 🗓 |
+| Feature | LIB | APP |
+| ---------------------------- | --- | --- |
+| Flipping-rathio method (TOF) | 🗓 | 🗓 |
+| Flipping-rathio method (CWL) | 🗓 | 🗓 |
+
+## 2.3. Polarized Neutron Single Crystal Diffraction - EPIC
+
+| Feature | LIB | APP |
+| ----------------------------- | --- | --- |
+| Flipping-rathio method (TOF) | 🗓 | 🗓 |
+| Flipping-rathio method (CWL) | 🗓 | 🗓 |
+| Spherical neutron polarimetry | 🗓 | 🗓 |
---
@@ -215,19 +239,21 @@ Gauss or Lorentz mosaicity distribution
# 4. Analysis (Fitting)
-### Refinement Algorithms
+### Refinement Algorithms (numerical derivatives)
-| Feature | LIB | APP |
-| --------------------------------------------------------------- | --- | --- |
-| Levenberg–Marquardt (numerical derivatives)
LMFIT minimizer | ✅ | ✅ |
-| Levenberg–Marquardt (analytical derivatives)
LMFIT minimizer | 🗓 | 🗓 |
-| Derivative-free minimization
DFO-LS minimizer | ✅ | ✅ |
-| Bayesian analysis
BUMPS minimizer | 🗓 | 🗓 |
+| Feature | LIB | APP |
+| ---------------------------------------------------- | --- | --- |
+| Levenberg–Marquardt
LMFIT minimizer | ✅ | ✅ |
+| Levenberg–Marquardt
LMFIT minimizer (scipy-based) | ✅ | ✅ |
+| Levenberg–Marquardt
BUMPS minimizer | 🚧 | 🗓 |
+| Derivative-free minimization
DFO-LS minimizer | ✅ | ✅ |
+| Bayesian analysis
BUMPS minimizer | 🗓 | 🗓 |
### Fit Strategies
| Feature | LIB | APP |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | --- |
+| Single fit of one experimental data block to one/multiple structural data block | ✅ | ✅ |
| Sequential fit of experimental data blocks | ✅ | 🗓 |
| Joint fit of experimental data blocks within the same calculation engine | ✅ | 🗓 |
| Joint fit of experimental data blocks using different calculation engines
(e.g. CrysPy + Pdffit2) | ✅ | 🗓 |
@@ -292,8 +318,8 @@ Gauss or Lorentz mosaicity distribution
| Feature | LIB | APP | CLI |
| --------------------------------- | --- | --- | --- |
-| List available tutorial notebooks | — | — | ✅ |
-| Download tutorial notebooks | — | — | ✅ |
+| List available tutorial notebooks | ✅ | — | ✅ |
+| Download tutorial notebooks | ✅ | — | ✅ |
---
@@ -371,12 +397,10 @@ Gauss or Lorentz mosaicity distribution
---
-# 10. Future Topics
-
-Here, we list features that are not sorted into the above categories,
-but are still on our radar for future development.
+# 10. Unsorted features
- Restrains (soft constraints, e.g. bond lengths, angles)
+- Refinement using analytical derivatives
- Global optimization algorithms (e.g. simulated annealing)
- Incommensurate structures
- 2D Rietveld refinement
diff --git a/docs/docs/tutorials/data/MAT005500.BS.bin02Double_0_int_c.histogramIgor b/docs/docs/tutorials/data/MAT005500.BS.bin02Double_0_int_c.histogramIgor
deleted file mode 100644
index cd3b5e58a..000000000
--- a/docs/docs/tutorials/data/MAT005500.BS.bin02Double_0_int_c.histogramIgor
+++ /dev/null
@@ -1,12638 +0,0 @@
-IGOR
-WAVES tof, yint, yerr, nc
-BEGIN
- 1501 0.071944 0.020335 1
- 1503 0.114795 0.021156 1
- 1505 0.075592 0.020321 1
- 1507 0.043316 0.019594 1
- 1509 0.054941 0.019835 1
- 1511 0.108986 0.020847 1
- 1513 0.073879 0.019820 1
- 1515 0.086799 0.020377 1
- 1517 0.042134 0.019374 1
- 1519 0.047171 0.019680 1
- 1521 0.034866 0.019372 1
- 1523 0.050723 0.019502 1
- 1525 0.057222 0.019320 1
- 1527 0.040912 0.019410 1
- 1529 0.058866 0.019671 1
- 1531 0.061350 0.019505 1
- 1533 0.064567 0.019497 1
- 1535 0.048050 0.019241 1
- 1537 0.061250 0.019529 1
- 1539 0.098637 0.020076 1
- 1541 0.060695 0.019284 1
- 1543 0.047540 0.019105 1
- 1545 0.072951 0.019305 1
- 1547 0.041860 0.018762 1
- 1549 0.035046 0.018608 1
- 1551 0.095680 0.019629 1
- 1553 0.065617 0.019100 1
- 1555 0.082745 0.019336 1
- 1557 0.077412 0.018979 1
- 1559 0.071457 0.019100 1
- 1561 0.084316 0.019417 1
- 1563 0.083067 0.019413 1
- 1565 0.093192 0.019452 1
- 1567 0.099080 0.019516 1
- 1569 0.085241 0.019202 1
- 1571 0.065636 0.018867 1
- 1573 0.097245 0.019554 1
- 1575 0.033613 0.018285 1
- 1577 0.064022 0.018769 1
- 1579 0.053379 0.018538 1
- 1581 0.065178 0.018589 1
- 1583 0.061629 0.018686 1
- 1585 0.062883 0.018319 1
- 1587 0.084098 0.018942 1
- 1589 0.071885 0.018635 1
- 1591 0.072020 0.018481 1
- 1593 0.089678 0.018687 1
- 1595 0.078251 0.018642 1
- 1597 0.055608 0.018155 1
- 1599 0.065162 0.018162 1
- 1601 0.068514 0.018365 1
- 1603 0.071612 0.018180 1
- 1605 0.075286 0.018317 1
- 1607 0.060031 0.017932 1
- 1609 0.066685 0.017971 1
- 1611 0.058152 0.017707 1
- 1613 0.096373 0.018272 1
- 1615 0.069164 0.017785 1
- 1617 0.078354 0.018068 1
- 1619 0.046941 0.017549 1
- 1621 0.065515 0.017649 1
- 1623 0.057441 0.017417 1
- 1625 0.064794 0.017534 1
- 1627 0.050752 0.017212 1
- 1629 0.063967 0.017437 1
- 1631 0.055571 0.017424 1
- 1633 0.038589 0.016913 1
- 1635 0.070520 0.017360 1
- 1637 0.043346 0.016969 1
- 1639 0.032264 0.016698 1
- 1641 0.047581 0.016873 1
- 1643 0.085305 0.017572 1
- 1645 0.073107 0.017110 1
- 1647 0.037957 0.016457 1
- 1649 0.048033 0.016763 1
- 1651 0.067428 0.017135 1
- 1653 0.053352 0.016640 1
- 1655 0.040015 0.016477 1
- 1657 0.025932 0.016051 1
- 1659 0.042446 0.016436 1
- 1661 0.052765 0.016650 1
- 1663 0.021760 0.015881 1
- 1665 0.059542 0.016690 1
- 1667 0.066896 0.016647 1
- 1669 0.034694 0.016068 1
- 1671 0.035689 0.016023 1
- 1673 0.058598 0.016562 1
- 1675 0.035267 0.016005 1
- 1677 0.051240 0.016314 1
- 1679 0.053194 0.016268 1
- 1681 0.049019 0.016320 1
- 1683 0.043730 0.016080 1
- 1685 0.051271 0.016093 1
- 1687 0.090446 0.016974 1
- 1689 0.051503 0.016044 1
- 1691 0.042324 0.016111 1
- 1693 0.066754 0.016261 1
- 1695 0.077367 0.016586 1
- 1697 0.082140 0.016672 1
- 1699 0.043481 0.015899 1
- 1701 0.015221 0.015369 1
- 1703 0.065737 0.016395 1
- 1705 0.041202 0.015783 1
- 1707 0.027992 0.015500 1
- 1709 0.040851 0.015641 1
- 1711 0.072145 0.016224 1
- 1713 0.065880 0.016189 1
- 1715 0.022917 0.015377 1
- 1717 0.052100 0.015773 1
- 1719 0.038829 0.015431 1
- 1721 0.031688 0.015402 1
- 1723 0.038277 0.015252 1
- 1725 0.052983 0.015541 1
- 1727 0.049526 0.015605 1
- 1729 0.055342 0.015930 1
- 1731 0.055099 0.015733 1
- 1733 0.044414 0.015665 1
- 1735 0.022519 0.015065 1
- 1737 0.083046 0.016198 1
- 1739 0.058232 0.015766 1
- 1741 0.048935 0.015840 1
- 1743 0.064483 0.016130 1
- 1745 0.030514 0.015215 1
- 1747 0.083584 0.016275 1
- 1749 0.081028 0.016302 1
- 1751 0.081678 0.016200 1
- 1753 0.054198 0.015726 1
- 1755 0.079637 0.016177 1
- 1757 0.059611 0.015918 1
- 1759 0.099178 0.016684 1
- 1761 0.067759 0.015853 1
- 1763 0.078806 0.016182 1
- 1765 0.074633 0.015918 1
- 1767 0.069550 0.015577 1
- 1769 0.042966 0.015559 1
- 1771 0.080269 0.016096 1
- 1773 0.064091 0.015754 1
- 1775 0.084101 0.016069 1
- 1777 0.083022 0.016004 1
- 1779 0.087342 0.016375 1
- 1781 0.071797 0.015913 1
- 1783 0.084603 0.015889 1
- 1785 0.075077 0.016011 1
- 1787 0.080766 0.016017 1
- 1789 0.085681 0.016089 1
- 1791 0.079603 0.015932 1
- 1793 0.057889 0.015523 1
- 1795 0.070200 0.015577 1
- 1797 0.075250 0.015628 1
- 1799 0.088184 0.015830 1
- 1801 0.073647 0.015653 1
- 1803 0.067761 0.015466 1
- 1805 0.064835 0.015245 1
- 1807 0.093821 0.015678 1
- 1809 0.059872 0.015254 1
- 1811 0.059613 0.015070 1
- 1813 0.070376 0.015301 1
- 1815 0.046137 0.014657 1
- 1817 0.064385 0.015020 1
- 1819 0.093870 0.015607 1
- 1821 0.062658 0.015242 1
- 1823 0.088404 0.015617 1
- 1825 0.078058 0.015529 1
- 1827 0.099632 0.015945 1
- 1829 0.059402 0.015213 1
- 1831 0.107329 0.015825 1
- 1833 0.065447 0.015209 1
- 1835 0.050862 0.014947 1
- 1837 0.080409 0.015475 1
- 1839 0.056811 0.014854 1
- 1841 0.086533 0.015447 1
- 1843 0.067881 0.015217 1
- 1845 0.085546 0.015315 1
- 1847 0.095252 0.015415 1
- 1849 0.082486 0.015197 1
- 1851 0.096737 0.015542 1
- 1853 0.067987 0.015041 1
- 1855 0.063007 0.014662 1
- 1857 0.098800 0.015422 1
- 1859 0.082631 0.014938 1
- 1861 0.079571 0.015006 1
- 1863 0.052045 0.014562 1
- 1865 0.050277 0.014298 1
- 1867 0.080438 0.014899 1
- 1869 0.084490 0.014918 1
- 1871 0.064289 0.014690 1
- 1873 0.080485 0.014876 1
- 1875 0.063076 0.014614 1
- 1877 0.074096 0.014608 1
- 1879 0.088528 0.015006 1
- 1881 0.075476 0.014572 1
- 1883 0.071609 0.014484 1
- 1885 0.068776 0.014560 1
- 1887 0.089793 0.015000 1
- 1889 0.044074 0.014043 1
- 1891 0.094856 0.015105 1
- 1893 0.072430 0.014576 1
- 1895 0.061649 0.014281 1
- 1897 0.076167 0.014559 1
- 1899 0.052564 0.014165 1
- 1901 0.072593 0.014454 1
- 1903 0.085059 0.014699 1
- 1905 0.063702 0.014048 1
- 1907 0.070052 0.014164 1
- 1909 0.071681 0.014167 1
- 1911 0.077256 0.014304 1
- 1913 0.055507 0.013729 1
- 1915 0.085959 0.014388 1
- 1917 0.063175 0.014135 1
- 1919 0.087092 0.014450 1
- 1921 0.078999 0.013970 1
- 1923 0.088205 0.014202 1
- 1925 0.071469 0.013835 1
- 1927 0.075068 0.013898 1
- 1929 0.052083 0.013558 1
- 1931 0.083631 0.013971 1
- 1933 0.076414 0.013887 1
- 1935 0.074150 0.013690 1
- 1937 0.083803 0.013923 1
- 1939 0.073410 0.013785 1
- 1941 0.091122 0.013983 1
- 1943 0.071558 0.013545 1
- 1945 0.049237 0.013143 1
- 1947 0.057487 0.013319 1
- 1949 0.078171 0.013682 1
- 1951 0.073822 0.013351 1
- 1953 0.088094 0.013872 1
- 1955 0.085516 0.013718 1
- 1957 0.085648 0.013660 1
- 1959 0.054197 0.013007 1
- 1961 0.067052 0.013237 1
- 1963 0.072002 0.013378 1
- 1965 0.065466 0.013154 1
- 1967 0.080812 0.013273 1
- 1969 0.096017 0.013623 1
- 1971 0.066937 0.013035 1
- 1973 0.093946 0.013546 1
- 1975 0.069076 0.013141 1
- 1977 0.073398 0.013149 1
- 1979 0.094298 0.013253 1
- 1981 0.086118 0.013202 1
- 1983 0.082003 0.013011 1
- 1985 0.057902 0.012461 1
- 1987 0.084713 0.013091 1
- 1989 0.066284 0.012586 1
- 1991 0.072978 0.012761 1
- 1993 0.076415 0.012827 1
- 1995 0.062522 0.012600 1
- 1997 0.060229 0.012306 1
- 1999 0.084457 0.012811 1
- 2001 0.078221 0.012819 1
- 2003 0.062101 0.012333 1
- 2005 0.079127 0.012599 1
- 2007 0.075010 0.012516 1
- 2009 0.073861 0.012416 1
- 2011 0.072245 0.012531 1
- 2013 0.053277 0.012135 1
- 2015 0.080254 0.012532 1
- 2017 0.068376 0.012303 1
- 2019 0.067472 0.012297 1
- 2021 0.076139 0.012297 1
- 2023 0.046172 0.011613 1
- 2025 0.073449 0.012252 1
- 2027 0.059825 0.011920 1
- 2029 0.075022 0.012186 1
- 2031 0.069280 0.012058 1
- 2033 0.039733 0.011385 1
- 2035 0.065571 0.011889 1
- 2037 0.057036 0.011671 1
- 2039 0.076629 0.012021 1
- 2041 0.062348 0.011634 1
- 2043 0.069080 0.011884 1
- 2045 0.058854 0.011630 1
- 2047 0.089606 0.012132 1
- 2049 0.073206 0.011789 1
- 2051 0.036367 0.011124 1
- 2053 0.055257 0.011361 1
- 2055 0.075719 0.011738 1
- 2057 0.072527 0.011737 1
- 2059 0.065235 0.011578 1
- 2061 0.065873 0.011480 1
- 2063 0.065705 0.011437 1
- 2065 0.056029 0.011286 1
- 2067 0.064992 0.011191 1
- 2069 0.062631 0.011244 1
- 2071 0.067955 0.011255 1
- 2073 0.073195 0.011226 1
- 2075 0.072752 0.011169 1
- 2077 0.072871 0.011179 1
- 2079 0.063484 0.011097 1
- 2081 0.050499 0.010780 1
- 2083 0.049188 0.010650 1
- 2085 0.067606 0.011051 1
- 2087 0.076719 0.011150 1
- 2089 0.096154 0.011434 1
- 2091 0.056699 0.010651 1
- 2093 0.052744 0.010638 1
- 2095 0.064446 0.010816 1
- 2097 0.065060 0.010780 1
- 2099 0.052722 0.010557 1
- 2101 0.068651 0.010803 1
- 2103 0.063006 0.010556 1
- 2105 0.033343 0.010004 1
- 2107 0.058108 0.010452 1
- 2109 0.065899 0.010597 1
- 2111 0.054706 0.010321 1
- 2113 0.063493 0.010444 1
- 2115 0.061820 0.010298 1
- 2117 0.057986 0.010350 1
- 2119 0.087848 0.010768 1
- 2121 0.067538 0.010293 1
- 2123 0.071049 0.010360 1
- 2125 0.046993 0.009877 1
- 2127 0.057429 0.010102 1
- 2129 0.044933 0.009851 1
- 2131 0.043956 0.009772 1
- 2133 0.042287 0.009656 1
- 2135 0.059462 0.010003 1
- 2137 0.046111 0.009752 1
- 2139 0.040431 0.009630 1
- 2141 0.067881 0.010124 1
- 2143 0.042285 0.009637 1
- 2145 0.046881 0.009621 1
- 2147 0.054974 0.009774 1
- 2149 0.040647 0.009543 1
- 2151 0.056005 0.009827 1
- 2153 0.061054 0.009855 1
- 2155 0.070210 0.009949 1
- 2157 0.056602 0.009710 1
- 2159 0.061124 0.009760 1
- 2161 0.064834 0.009785 1
- 2163 0.054576 0.009546 1
- 2165 0.068304 0.009958 1
- 2167 0.048109 0.009313 1
- 2169 0.066927 0.009716 1
- 2171 0.052286 0.009443 1
- 2173 0.050907 0.009373 1
- 2175 0.027877 0.008933 1
- 2177 0.055995 0.009362 1
- 2179 0.051405 0.009286 1
- 2181 0.045233 0.009214 1
- 2183 0.060502 0.009382 1
- 2185 0.037150 0.009011 1
- 2187 0.031039 0.008715 1
- 2189 0.056845 0.009257 1
- 2191 0.056586 0.009371 1
- 2193 0.070213 0.009451 1
- 2195 0.050489 0.009095 1
- 2197 0.059000 0.009241 1
- 2199 0.050836 0.009017 1
- 2201 0.064901 0.009268 1
- 2203 0.070762 0.009303 1
- 2205 0.056869 0.009119 1
- 2207 0.070074 0.009432 1
- 2209 0.072551 0.009449 1
- 2211 0.063840 0.009207 1
- 2213 0.070926 0.009310 1
- 2215 0.080539 0.009534 1
- 2217 0.079740 0.009541 1
- 2219 0.074424 0.009488 1
- 2221 0.058522 0.009069 1
- 2223 0.060735 0.009144 1
- 2225 0.055532 0.009094 1
- 2227 0.048937 0.008978 1
- 2229 0.059125 0.009099 1
- 2231 0.034915 0.008613 1
- 2233 0.060606 0.009223 1
- 2235 0.064116 0.009197 1
- 2237 0.058278 0.008988 1
- 2239 0.064661 0.009157 1
- 2241 0.066641 0.009240 1
- 2243 0.075509 0.009251 1
- 2245 0.063161 0.009034 1
- 2247 0.052535 0.008883 1
- 2249 0.066527 0.009105 1
- 2251 0.060527 0.008905 1
- 2253 0.046856 0.008732 1
- 2255 0.057033 0.008835 1
- 2257 0.040365 0.008483 1
- 2259 0.067003 0.008975 1
- 2261 0.064508 0.008935 1
- 2263 0.061630 0.008837 1
- 2265 0.062995 0.008854 1
- 2267 0.062871 0.008967 1
- 2269 0.055950 0.008649 1
- 2271 0.060280 0.008707 1
- 2273 0.068453 0.008945 1
- 2275 0.052606 0.008586 1
- 2277 0.063265 0.008801 1
- 2279 0.062314 0.008814 1
- 2281 0.060794 0.008790 1
- 2283 0.056977 0.008653 1
- 2285 0.045610 0.008430 1
- 2287 0.050406 0.008520 1
- 2289 0.060677 0.008758 1
- 2291 0.060059 0.008529 1
- 2293 0.067715 0.008851 1
- 2295 0.054440 0.008456 1
- 2297 0.062453 0.008591 1
- 2299 0.068346 0.008837 1
- 2301 0.053603 0.008516 1
- 2303 0.048636 0.008413 1
- 2305 0.070806 0.008751 1
- 2307 0.071643 0.008818 1
- 2309 0.069256 0.008691 1
- 2311 0.060764 0.008562 1
- 2313 0.070531 0.008768 1
- 2315 0.064466 0.008600 1
- 2317 0.060477 0.008515 1
- 2319 0.059392 0.008505 1
- 2321 0.067488 0.008744 1
- 2323 0.055902 0.008431 1
- 2325 0.075117 0.008859 1
- 2327 0.071918 0.008824 1
- 2329 0.056180 0.008425 1
- 2331 0.047788 0.008258 1
- 2333 0.057830 0.008353 1
- 2335 0.056589 0.008382 1
- 2337 0.064559 0.008600 1
- 2339 0.062454 0.008511 1
- 2341 0.074143 0.008759 1
- 2343 0.071991 0.008600 1
- 2345 0.067063 0.008592 1
- 2347 0.050378 0.008216 1
- 2349 0.069263 0.008579 1
- 2351 0.061834 0.008340 1
- 2353 0.057934 0.008286 1
- 2355 0.086225 0.008951 1
- 2357 0.053447 0.008237 1
- 2359 0.051833 0.008314 1
- 2361 0.061057 0.008362 1
- 2363 0.061723 0.008327 1
- 2365 0.053521 0.008266 1
- 2367 0.069515 0.008480 1
- 2369 0.071936 0.008541 1
- 2371 0.055908 0.008149 1
- 2373 0.068629 0.008513 1
- 2375 0.081781 0.008765 1
- 2377 0.066133 0.008397 1
- 2379 0.063885 0.008394 1
- 2381 0.068985 0.008394 1
- 2383 0.072932 0.008538 1
- 2385 0.057284 0.008178 1
- 2387 0.061280 0.008253 1
- 2389 0.074430 0.008502 1
- 2391 0.090558 0.008801 1
- 2393 0.070559 0.008432 1
- 2395 0.069155 0.008472 1
- 2397 0.072036 0.008510 1
- 2399 0.076209 0.008552 1
- 2401 0.072679 0.008500 1
- 2403 0.058087 0.008157 1
- 2405 0.085098 0.008717 1
- 2407 0.067511 0.008415 1
- 2409 0.077053 0.008450 1
- 2411 0.070114 0.008393 1
- 2413 0.070913 0.008360 1
- 2415 0.076307 0.008563 1
- 2417 0.082519 0.008605 1
- 2419 0.072875 0.008439 1
- 2421 0.053851 0.008009 1
- 2423 0.058286 0.008032 1
- 2425 0.070318 0.008316 1
- 2427 0.083165 0.008498 1
- 2429 0.078949 0.008386 1
- 2431 0.059069 0.008063 1
- 2433 0.074662 0.008275 1
- 2435 0.056293 0.007949 1
- 2437 0.078778 0.008441 1
- 2439 0.067538 0.008191 1
- 2441 0.071807 0.008260 1
- 2443 0.073950 0.008261 1
- 2445 0.067931 0.008090 1
- 2447 0.061160 0.007982 1
- 2449 0.069976 0.008297 1
- 2451 0.059450 0.007977 1
- 2453 0.070826 0.008172 1
- 2455 0.073652 0.008230 1
- 2457 0.077630 0.008300 1
- 2459 0.062803 0.007959 1
- 2461 0.073791 0.008158 1
- 2463 0.067710 0.008096 1
- 2465 0.071615 0.008109 1
- 2467 0.069221 0.008082 1
- 2469 0.074015 0.008083 1
- 2471 0.070642 0.008068 1
- 2473 0.073145 0.008077 1
- 2475 0.070028 0.008037 1
- 2477 0.067341 0.007943 1
- 2479 0.082602 0.008218 1
- 2481 0.069756 0.007911 1
- 2483 0.050827 0.007611 1
- 2485 0.072802 0.008063 1
