Commit 2dfea4a
committed
Configure KVM vCPUS and resume new threads after creation
Properly configure KVM vCPUs so that the configuration is normalized and
matches that of already existing KVM vCPUs.
Signed-off-by: James Curtis <[email protected]>1 parent 2d0c7ee commit 2dfea4a
File tree
6 files changed
+125
-33
lines changed- src/vmm/src
- vmm_config
- vstate/vcpu
6 files changed
+125
-33
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
246 | 248 | | |
247 | 249 | | |
248 | 250 | | |
| |||
860 | 862 | | |
861 | 863 | | |
862 | 864 | | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
863 | 868 | | |
864 | 869 | | |
865 | 870 | | |
| |||
1259 | 1264 | | |
1260 | 1265 | | |
1261 | 1266 | | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
1262 | 1269 | | |
1263 | 1270 | | |
1264 | 1271 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
327 | 330 | | |
328 | 331 | | |
329 | 332 | | |
| |||
416 | 419 | | |
417 | 420 | | |
418 | 421 | | |
419 | | - | |
420 | | - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
421 | 435 | | |
422 | 436 | | |
423 | 437 | | |
424 | 438 | | |
425 | 439 | | |
426 | | - | |
427 | | - | |
| 440 | + | |
428 | 441 | | |
429 | 442 | | |
430 | 443 | | |
431 | 444 | | |
432 | 445 | | |
433 | 446 | | |
434 | 447 | | |
435 | | - | |
436 | 448 | | |
437 | 449 | | |
438 | 450 | | |
| |||
622 | 634 | | |
623 | 635 | | |
624 | 636 | | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
625 | 640 | | |
626 | 641 | | |
627 | 642 | | |
| |||
636 | 651 | | |
637 | 652 | | |
638 | 653 | | |
639 | | - | |
| 654 | + | |
640 | 655 | | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
641 | 661 | | |
642 | 662 | | |
643 | 663 | | |
| |||
666 | 686 | | |
667 | 687 | | |
668 | 688 | | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
669 | 691 | | |
670 | 692 | | |
671 | 693 | | |
| |||
878 | 900 | | |
879 | 901 | | |
880 | 902 | | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
881 | 910 | | |
882 | 911 | | |
883 | 912 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
909 | 909 | | |
910 | 910 | | |
911 | 911 | | |
912 | | - | |
| 912 | + | |
913 | 913 | | |
914 | 914 | | |
915 | 915 | | |
| |||
2149 | 2149 | | |
2150 | 2150 | | |
2151 | 2151 | | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
2152 | 2154 | | |
2153 | 2155 | | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
2154 | 2167 | | |
2155 | 2168 | | |
2156 | 2169 | | |
2157 | 2170 | | |
2158 | 2171 | | |
2159 | 2172 | | |
2160 | 2173 | | |
| 2174 | + | |
2161 | 2175 | | |
2162 | 2176 | | |
2163 | 2177 | | |
| |||
2167 | 2181 | | |
2168 | 2182 | | |
2169 | 2183 | | |
| 2184 | + | |
2170 | 2185 | | |
2171 | 2186 | | |
2172 | 2187 | | |
| |||
2176 | 2191 | | |
2177 | 2192 | | |
2178 | 2193 | | |
| 2194 | + | |
2179 | 2195 | | |
2180 | 2196 | | |
2181 | 2197 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
177 | 174 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | 175 | | |
181 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
182 | 178 | | |
183 | | - | |
184 | 179 | | |
185 | 180 | | |
186 | 181 | | |
| |||
199 | 194 | | |
200 | 195 | | |
201 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
202 | 226 | | |
203 | 227 | | |
204 | 228 | | |
| |||
208 | 232 | | |
209 | 233 | | |
210 | 234 | | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
211 | 237 | | |
212 | 238 | | |
213 | 239 | | |
| |||
226 | 252 | | |
227 | 253 | | |
228 | 254 | | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | 255 | | |
239 | 256 | | |
240 | 257 | | |
| |||
244 | 261 | | |
245 | 262 | | |
246 | 263 | | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
247 | 283 | | |
248 | 284 | | |
249 | 285 | | |
| |||
0 commit comments