Commit 6c6da57
File tree
- apps/sim/app/workspace/[workspaceId]
- home
- components/mothership-view/components/resource-content
- hooks
- tables/[tableId]
Lines changed: 70 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
181 | 201 | | |
182 | 202 | | |
183 | 203 | | |
| |||
Lines changed: 70 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
154 | 160 | | |
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
157 | 163 | | |
158 | 164 | | |
159 | | - | |
| 165 | + | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
| |||
509 | 515 | | |
510 | 516 | | |
511 | 517 | | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
512 | 580 | | |
Lines changed: 37 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
910 | 910 | | |
911 | 911 | | |
912 | 912 | | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
913 | 924 | | |
914 | | - | |
915 | | - | |
916 | | - | |
| 925 | + | |
917 | 926 | | |
918 | 927 | | |
919 | 928 | | |
| |||
1841 | 1850 | | |
1842 | 1851 | | |
1843 | 1852 | | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
1844 | 1875 | | |
1845 | 1876 | | |
1846 | 1877 | | |
| |||
1859 | 1890 | | |
1860 | 1891 | | |
1861 | 1892 | | |
1862 | | - | |
1863 | 1893 | | |
1864 | 1894 | | |
1865 | 1895 | | |
1866 | 1896 | | |
1867 | | - | |
| 1897 | + | |
1868 | 1898 | | |
1869 | 1899 | | |
1870 | 1900 | | |
| |||
2456 | 2486 | | |
2457 | 2487 | | |
2458 | 2488 | | |
2459 | | - | |
2460 | | - | |
2461 | | - | |
| 2489 | + | |
| 2490 | + | |
2462 | 2491 | | |
2463 | 2492 | | |
2464 | 2493 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
389 | 393 | | |
390 | 394 | | |
391 | 395 | | |
| |||
662 | 666 | | |
663 | 667 | | |
664 | 668 | | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
665 | 672 | | |
666 | 673 | | |
667 | 674 | | |
| |||
678 | 685 | | |
679 | 686 | | |
680 | 687 | | |
681 | | - | |
| 688 | + | |
682 | 689 | | |
683 | 690 | | |
684 | 691 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
48 | 55 | | |
49 | 56 | | |
50 | 57 | | |
| |||
75 | 82 | | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
78 | 98 | | |
79 | 99 | | |
80 | 100 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
44 | 51 | | |
45 | 52 | | |
46 | 53 | | |
| |||
0 commit comments