Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
4 changes: 2 additions & 2 deletions PMTPositions_Scan.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -119,9 +119,9 @@
450 7 92.085067 2.17166924 224.496886 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
451 7 103.985993 1.41550995 197.255128 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
452 7 92.085067 -129.1156 224.496886 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
453 7 103.772729 -129.1156 196.458325 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
453 7 103.772729 86.452805 196.458325 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
454 6 104.503815 -128.8761 141.856158 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
455 7 103.772729 86.452805 196.458325 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
455 7 103.772729 -129.1156 196.458325 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
456 6 93.0833577 86.2739942 113.184889 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
457 6 104.503815 1.00296458 141.856158 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
458 6 93.0833577 -85.036541 113.184889 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions PMTPositions_Scan_Glass.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -119,9 +119,9 @@
450 7 81.3121745 2.03289935 219.958404 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
451 7 93.2131008 1.27674006 192.716645 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
452 7 81.3121745 -129.25437 219.958404 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
453 7 92.999837 -129.25437 191.919843 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
453 7 92.999837 86.3140351 191.919843 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
454 6 93.6818048 -128.83606 146.30278 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
455 7 92.999837 86.3140351 191.919843 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
455 7 92.999837 -129.25437 191.919843 -0.92076 -0.0118607 -0.3879045 0
456 6 82.2613473 86.3140351 117.631511 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
457 6 93.6818048 1.04300546 146.30278 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
458 6 82.2613473 -84.9965 117.631511 -0.9249582 0.0034223 0.38005319 0
Expand Down